CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8P | 08/2006 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MERCEDES-BENZ | VITO (M1) | 639 | 08/2003 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MINI | COOPER E / SE | JM1 (J01) | 12/2023 > |
MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | ||
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 26 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 26 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 26 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 26 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
GMP | ULTRIVITY | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto |