CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | iX | BMWi-N (I20) | 10/2021 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MINI | CLUBMAN (F54) | FMX;UKL-L | 08/2015 > |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | SKN | 2021 > |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 44,50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | ||
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 33 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 33 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 19" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 9,0J | 19" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | POLAR SILBER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
RIAL | M12 | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto |