CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (RS4) | B5 | 09/1999 > 09/2001 |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (RS5) | F5 | 03/2017 > |
AUDI | A5 (RS5) | 8T | 04/2010 > 06/2015 |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (RS6) | C5 (4B) | 2002 > 2004 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
BMW | M4 | G234M | 2021 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 7 | G7L (G70) | 08/2022 > |
BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
BMW | Serie 7 M760 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > |
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
CHRYSLER | CROSSFIRE | ZH | 2004 > 2007 |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CK | 01/2011 > 2019 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 211 AMG | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | EQE SUV (X294) | E2EQEX | 01/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE AMG | 230 AMG | 2001 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 16" | 5X | 100 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 16" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 42 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 25 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 79,60 | ||
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 43 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 25 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
MOMO | FIVE | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto |