CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 3W | 2005 > 2012 |
BENTLEY | CONTINENTAL GT | 3W | 2004 > 2018 |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X5 | G5X (G05) | 2019 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
CUPRA | LEON (BREMBO BRAKES) | KL | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG - CLA45 S AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQV 447 (M1) | 639/2 | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQV 447 (N1) | 639/2 | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | GLE SUV AMG | 166 (166) | 2016 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 163 | < 2005 |
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | MATT ANTHR. POLIS. | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | ||
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK POLISHED | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-522 | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |