CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016 > |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
BMW | M4 | G234M | 2021 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | SERIE 2 COUPE | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE M240i | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X3 | G3X (G01) | 2018 > |
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
BMW | X6 | G6X (G06) | 2020 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287Kw BREMBO BRAKES) | KM | 2021 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | ||
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |