CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016 > |
AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (RS6) | C6 (4F) | 01/2008 > 12/2010 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
BMW | M4 | G234M | 2021 > |
BMW | M8 - M8 COMPETITION | F8CM | 2020 > |
BMW | SERIE 2 COUPE | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE M240i | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | Serie 8 Cabrio (G14, F91) | G8C (G14) | 01/2019 > |
BMW | Serie 8 Gran Coupe (G16, F93) | G8C (G16) | 10/2019 > |
BMW | X6 | G6X (G06) | 2020 > |
BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
BMW | Z4 M-PERFORMANCE | G4Z (G29) | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287Kw BREMBO BRAKES) | KM | 2021 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
TOYOTA | SUPRA | JBSC-JTSC | 2019 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |