CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
BMW | M4 | G234M | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | SERIE 2 COUPE M240i | G2C (G42) | 2021 > |
BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
BMW | Serie 6 Gran Turismo (GT) | G6GT (G32) | 2018 > |
BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
BMW | X3 | G3X (G01) | 2018 > |
BMW | X3 M - X3 M COMPETITION | F34XM (F97) | 2019 > |
BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
BMW | X4 M - X4 M COMPETITION | F34XM (F98) | 2019 > |
BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
BMW | Z4 M-PERFORMANCE | G4Z (G29) | 2019 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287Kw BREMBO BRAKES) | KM | 2021 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
TOYOTA | SUPRA | JBSC-JTSC | 2019 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | ||
GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |