CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
ALFA ROMEO | STELVIO | 949 | 2017 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q8 E-Tron | GE | 2023 > |
AUDI | Q8 E-Tron Sportback | GE | 2023 > |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
KGM - SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | ||
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |