CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8P | 08/2006 > 10/2012 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235i | F2GC (F44) | 2020 > |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA35 AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLA45 AMG - CLA45 S AMG | F2CLA AMG (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA | 09/2023 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
MINI | CLUBMAN (F54) | FMX;UKL-L | 08/2015 > 02/2024 |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
SEAT | ALHAMBRA | 7MS | 1995 > 04/2010 |
SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | SKN | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K | 2004 > 2015 |
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 15" | 4X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 15" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 15" | 5X | 100 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 15" | 4X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 15" | 4X | 100 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 38 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | HYPERSILVER | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 79,60 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 72,30 | ||
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto | |
REDS | K2 HD | NERO OPACO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 72,30 | Scheda Prodotto |