CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
ABARTH | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
ABARTH | 500 ABARTH | 312 | 2008 > |
ABARTH | GRANDE PUNTO | 199 | 2007 > 2018 |
ALFA ROMEO | 146 | 930 | 1994 > 2001 |
ALFA ROMEO | 155 | 167 | 1992 > 1997 |
ALFA ROMEO | MiTo | 955 | 2008 > 2018 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO 4H | KL1T | 06/2011 > 2020 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | KALOS | KLAS | 2002 > 2011 |
CHEVROLET (Former DAEWOO) | NUBIRA | KLAN | 2003 > 2010 |
CITROEN - DS | NEMO | 225L | 2008 > |
CITROEN - DS | NEMO | A | 2008 > |
DACIA | DOKKER - DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
DACIA | JOGGER | DJF | 2022 > |
DACIA | LODGY - LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
DACIA | LOGAN I - II | SD - SR | 09/2004 > 12/2020 |
DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
DACIA | SANDERO | SD - SR | 05/2008 > 2020 |
DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > |
DAEWOO | LANOS | KLAT | 1997 > 2008 |
DAEWOO | NUBIRA | SUPJ,FLAJ,UU6J | 12/1997 > 07/1999 |
DAIHATSU | CHARADE | XP9 | 2011 > |
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 > 2010 |
DAIHATSU | SIRION | M3 | 2005 > 2013 |
FIAT | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
FIAT | 500 | 312 | 07/2007 > |
FIAT | 500C | 312 | 2009 > |
FIAT | BRAVA | 182 | 1995 > 2001 |
FIAT | BRAVO | 182 | 1995 > 2001 |
FIAT | COUPE | FA - 175 | 1994 > 2000 |
FIAT | FIORINO | 3 | 06/2008 > |
FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 > 2018 |
FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
FIAT | MAREA | 185 | 1995 > 2004 |
FIAT | PALIO | 178 | 1997 > 2005 |
FIAT | PUNTO | 176 | 1993 > 2002 |
FIAT | PUNTO EVO | 199 | 2009 > 2012 |
FIAT | QUBO | 3 | 06/2008 > |
FIAT | STILO | 192 | 2001 > 2006 |
FORD | KA (II SERIE) | RU8 | 2009 > 2015 |
HONDA | CIVIC (4 FORI) | E..; M.. | 1994 - 2001 |
HONDA | CIVIC 4H | M | 2002 > 2016 |
HONDA | JAZZ | GG1 | 10/2008 > 08/2014 |
HONDA | JAZZ | GK | 10/2015 > 2019 |
HONDA | JAZZ | GD1 - GE3 | 2002 > 09/2008 |
HONDA | JAZZ CROSSTAR | GR (GR6) | 2020 > |
HYUNDAI | ACCENT | MC - MCT | 04/2006 > 2010 |
HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
HYUNDAI | GETZ | TB - TBI | 2002 > 2009 |
HYUNDAI | i20 | PB | 2009 > 2013 |
HYUNDAI | i20 | GB | 2014 > 2019 |
HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
KIA | PICANTO | JA | 2017 > |
KIA | RIO | UB | 09/2011 > 2016 |
KIA | RIO | DE | 2005 > 2010 |
KIA | RIO | YB | 2017 > |
KIA | SEPHIA | FA | 1995 > 1999 |
KIA | SHUMA | FB | 1994 > 1999 |
KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
LADA | VESTA | GF | 02/2017 > |
LADA | VESTA CROSS | GF | 04/2018 > |
LADA | VESTA SW | GF | 04/2018 > |
LANCIA | LYBRA | 839 | 1999 > 2006 |
LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > 2012 |
LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
MAZDA | 2 | DE | 10/2007 > 2014 |
MAZDA | 2 | DJ1 | 2015 > 2020 |
MAZDA | 323 | B | 1990 > 2003 |
MAZDA | MX-3 | EC | < 1998 |
MAZDA | MX-5 | NB - NBD | 1998 > 05/2005 |
MAZDA | MX-5 | ND | 2015 > |
MINI | COUNTRYMAN | UKL/X;UKL-N1 | 09/2010 > 01/2017 |
MINI | COUPE | UKL/C | 2011 > 2015 |
MINI | MINI (R50,R53) | R50, MINI | 09/2001 > 11/2006 |
MINI | MINI (R55,R56,R57) | UKL-C,/K,/L,/B-L | 10/2006 > 02/2014 |
MINI | ROADSTER | UKL/C | 2011 > 2013 |
MITSUBISHI | CARISMA | DA0 | 06/1999 > 2004 |
NISSAN | ALMERA | N 15 | 1995 > 2000 |
NISSAN | MICRA | K13 | 10/2010 > 2016 |
NISSAN | MICRA | K12 | 2003 > 09/2010 |
NISSAN | MICRA | K14 | 2017 > |
NISSAN | NOTE | E11 | 2006 > 08/2013 |
NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
OPEL | AGILA | H-B | 2008 > 2014 |
OPEL | ASTRA F | F-CC | 1991 > 1998 |
OPEL | ASTRA G | T98 (4 e 5 FORI) | 02/1998 > 02/2004 |
OPEL | ASTRA H | A-H (4 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | CALIBRA | A | 1990 > 1997 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA | B | 1993 > 1999 |
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
OPEL | CORSA-C VAN | C | 07/2005 > 2006 |
OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
OPEL | KARL | D-A | 2015 > |
OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 > 2009 |
OPEL | TIGRA | S93 | 1994 > 2001 |
OPEL | TIGRA | X-C | 2004 > 2009 |
OPEL | VECTRA | J96 | 1995 > 2001 |
PEUGEOT | BIPPER | A*,225L | 05/2008 > 03/2015 |
RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
RENAULT | CLIO | B | 1998 > 2004 |
RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
RENAULT | CLIO (V SERIE) | RJA | 04/2019 > |
RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > 2012 |
RENAULT | LAGUNA I | B56 | 1993 > 2000 |
RENAULT | MEGANE I | DA | 1995 > 2002 |
RENAULT | MEGANE II | M | 11/2002 > 07/2010 |
RENAULT | MEGANE SCENIC | JA | 1999 > 2002 |
RENAULT | MEGANE SCENIC II | JA | 2003 > 05/2009 |
RENAULT | MODUS | P | 2004 > 2012 |
RENAULT | SCENIC II | JM | 2003 > 05/2009 |
RENAULT | TWINGO III - TWINGO III GT | AH | 2014 > |
RENAULT | TWINGO III STAGGERED - TWINGO III GT STAGGERED/DIFFERENZIATO | AH | 2014 > |
RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
ROVER | 200 - 25 | F - RF | 1989 > 2005 |
ROVER | 400 - 45 | T - RT | 1989 > 2005 |
SEAT | CORDOBA | 6K | 1996 > 2000 |
SEAT | IBIZA | 6K | 1996 > 2000 |
SEAT | Mii | AA-AAN | 01/2012 > |
SKODA | CITIGO | AA-AAN | 01/2012 > |
SMART | FORFOUR | 451(453) | 10/2014 > 06/2023 |
SMART | FORTWO | 451(453) | 08/2014 > 06/2023 |
SMART | FORTWO | 451E (ELECTRIC Drive) | 10/2012 > |
SMART | FORTWO CABRIO | 451(453) | 10/2015 > 06/2023 |
SUBARU | JUSTY | NH | 2003 > 10/2007 |
SUZUKI | BALENO | EG | 01/1995 > 12/2001 |
SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
SUZUKI | IGNIS | MH | 2002 > 2016 |
SUZUKI | IGNIS | MF | 2017 > |
SUZUKI | IGNIS | FH | < 2002 |
SUZUKI | LIANA | ER | 2001 > 2007 |
SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 > 2012 |
SUZUKI | SWIFT 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
SUZUKI | SWIFT 4H | NZ | 10/2010 > 2016 |
SUZUKI | SWIFT 4H | MZ | 2005 > 2009 |
SUZUKI | SWIFT 4H | AZ | 2017 > 2023 |
SUZUKI | SWIFT 4WD 4X4 4H | FZ | 10/2010 > 2016 |
SUZUKI | SWIFT 4X4 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
TOYOTA | AYGO X | AB7(JP) | 2022 > |
TOYOTA | CELICA GT4 | T18 | 12/1992 > 10/1999 |
TOYOTA | COROLLA | E | 1995 > 2007 |
TOYOTA | IQ | AJ1 | 02/2009 > 2016 |
TOYOTA | MR2 | W1 | 06/1984 > 12/1989 |
TOYOTA | MR2 ROADSTER | W3 | 05/2000 > 01/2007 |
TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
TOYOTA | YARIS | P1,P1F,P1TMG | 10/1998 > 04/2001 |
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 > 08/2011 |
TOYOTA | YARIS GRMN | XP13GR1 | 2017 > 2019 |
TOYOTA | YARIS VERSO | P2 | 1999 > 08/2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF II GTI | 19E,19E-299 | 03/1984 > 07/1991 |
VOLKSWAGEN | GOLF III | 1HXO | 1991 > 1997 |
VOLKSWAGEN | POLO | 86 - 86C - 86CF - 6N - 6NF - 6KV | 1994 > 2000 |
VOLKSWAGEN | UP | AA-AAN | 01/2012 > |
VOLKSWAGEN | UP CROSS | AA-AAN | 01/2012 > |
VOLKSWAGEN | UP Gti | AA | 2018 > |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1HXO | 1991 > 1996 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 22 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 22 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 37,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 37,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 37 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 47 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 47 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 63,40 | ||
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 5,0J | 17" | 4X | 100 | 40 | 54,10 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 80-4 | GLOSS BLACK | 5,0J | 17" | 4X | 100 | 40 | 54,10 | Scheda Prodotto |