CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > |
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
KGM - SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQE 43 AMG - 53 AMG | E2EQEW (295) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON | KL | 2020 > |
SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | SKN | 2021 > |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | MATT BRONZE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 55 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | ARY | GLOSSY ANTHRACITE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |