CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
AUDI | A6 (S6) | C5 (4B) | 04/2001 > 2005 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (228KW BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
KGM - SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
KGM - SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,70 | ||
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 114 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | ANTHRACITE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,70 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
AVUS | AC-M10 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |