CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 |
AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 | C4 | 07/1994 > 12/1997 |
AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 (S6) | C5 (4B) | 04/2001 > 2005 |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | A8 (S8) | D2 | 07/1996 > 09/2002 |
AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
AUDI | E-Tron | GE | 2019 > |
AUDI | E-TRON S | GE | 2021 > |
AUDI | E-TRON S SPORTBACK | GE | 2021 > |
AUDI | E-Tron Sportback | GE | 04/2020 > |
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > |
BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287Kw BREMBO BRAKES) | KM | 2021 > |
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
KGM - SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > |
KGM - SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
KGM - SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 215 AMG | 1999 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | EQE SUV (X294) | E2EQEX | 01/2023 > |
MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > |
MG | MG4 (ELECTRIC VEHICLE) | SEH3 | 2022 > |
MG | MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
MG | MG5 (ELECTRIC VEHICLE) | EP22-L | 2022 > |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > |
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 73 | ||
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 20 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 28 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 34 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 43 | 73 | Scheda Prodotto | |
MSW | MSW 31 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 73 | Scheda Prodotto |