CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
ALFA ROMEO | BRERA | 939 | 2005 > 2010 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
ALFA ROMEO | GIULIETTA QUADRIFOGLIO | 940 | 05/2010 > |
ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
BMW | X3 | G3X (G01) | 2018 > |
CUPRA | FORMENTOR (NOT BREMBO BRAKES) | KM | 2020 > |
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID | R2CW (206) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > |
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 211 AMG | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
MG | ZS EV (ELECTRIC VEHICLE) | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > |
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 16" | 5X | 108 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 115 | 38 | 70,20 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 17" | 5X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED MATT | 8,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 32 | 72,60 | Scheda Prodotto |